江西智拓工程管理有限公司受南昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的委托,就南昌農(nóng)商銀行印刷項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JXZTCG-2024210)進(jìn)行競爭性談判采購,采購活動(dòng)于2024年03月22日上午10:00分(北京時(shí)間)在江西智拓工程管理有限公司(南昌市紅谷灘區(qū)豐和中大道1318號(hào)8樓)開標(biāo)室817室進(jìn)行,經(jīng)評(píng)審小組推薦,采購人確定,成交結(jié)果如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
成交供應(yīng)商名稱 | 成交金額(元) |
1 | 南昌農(nóng)商銀行印刷項(xiàng)目 | 江西通森實(shí)業(yè)有限公司 | 752658.00 |
注:本項(xiàng)目按單價(jià)結(jié)算,根據(jù)實(shí)際印刷數(shù)量付款,最終單價(jià)詳見附表1。
服務(wù)期:1年。
評(píng)審小組成員:黃嵐嵐、徐俊、譚國強(qiáng)
中標(biāo)人領(lǐng)取中標(biāo)(成交)通知書時(shí),需向采購代理機(jī)構(gòu)繳納采購代理服務(wù)費(fèi),采購代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):人民幣伍仟零捌拾元整。
賬戶名:江西智拓工程管理有限公司
開戶銀行:招商銀行股份有限公司南昌紅谷灘支行
銀行賬號(hào):7919 0636 6310 907
1.采購人信息
名稱:南昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
地址:南昌市洪都北大道555號(hào)
聯(lián)系方式:0791-88597205
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:江西智拓工程管理有限公司
地址:南昌市紅谷灘新區(qū)豐和中大道1318號(hào)建設(shè)大廈高樓8樓
聯(lián)系方式:0791-86288856
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:任靜
電話:1870254076
公告期限為一個(gè)工作日,如有異議,請(qǐng)于本公告期限屆滿之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向采購代理機(jī)構(gòu)提出,逾期將不再受理。
江西智拓工程管理有限公司
附表1 :
序號(hào) | 采購需求 | 最終單份報(bào)價(jià)(含稅) | 數(shù)量 |
1 | 通信錄 | 16 | 1050 |
2 | 名片 | 15 | 500盒 |
3 | 會(huì)議材料、年度報(bào)告 | 1. 封面銅版紙:15元/張; 2.內(nèi)頁0.16元/頁; 3.膠裝15元/本,騎馬釘裝訂5元/本 | |
4.彩印材料(股東大會(huì)),按實(shí)際需求印制:105元/本 | |||
5.年度報(bào)告,按實(shí)際需求印制:34元/本 | |||
4 | 平安建設(shè)宣傳折頁、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)安全保衛(wèi)日志、自助設(shè)備巡查登記簿等 | 折頁:0.32 | 1萬份 |
ATM情況登記簿:10 | 100本 | ||
監(jiān)控中心登記簿:10 | 100本 | ||
自助設(shè)備巡查登記簿:8 | 900本 | ||
安全保衛(wèi)工作日志:8 | 900本 | ||
安全檢查情況登記簿:10 | 15本 | ||
安全保衛(wèi)工作日志:10 | 15本 | ||
押運(yùn)情況登記簿:10 | 50本 | ||
5 | 反洗錢、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳用品 | 0.32 | 8萬份 |
6 | 反假幣,人民幣宣傳折頁 | 0.32 | 8萬份 |
7 | 征信宣傳手冊(cè) | 0.32 | 2.5萬份 |
8 | 檔案盒(4公分厚) | 3.5 | 1.6萬個(gè) |
9 | 檔案盒(2公分厚) | 3 | 2.7萬個(gè) |
10 | 檔案袋 | 2.2 | 1.7萬個(gè) |
11 | 流動(dòng)資金借款合同 | 1.28 | 0.6萬份 |
12 | 個(gè)人借款合同 | 1.12 | 5萬份 |
13 | 個(gè)人購房借款/擔(dān)保合同 | 1.9 | 1萬份 |
14 | 抵押合同 | 1.12 | 4萬份 |
15 | 保證合同 | 0.8 | 1.8萬份 |
16 | 權(quán)利質(zhì)押合同 | 0.93 | 0.6萬份 |
17 | 借款展期協(xié)議 | 0.43 | 0.6萬份 |
18 | 個(gè)人貸款自助發(fā)放服務(wù)協(xié)議 | 0.5 | 1.8萬份 |
19 | 宣傳單 | 0.32 | 5萬份 |
20 | 打擊非法集資 | 8 | 1000 |
21 | 3.15金融消費(fèi)者權(quán)益日 | 8 | 1000 |
22 | 金融消保 我們?cè)谛袆?dòng) | 8 | 2000 |
23 | 普及金融知識(shí) 守住錢袋子 | 8 | 1000 |
24 | 金融知識(shí)萬里行 | 8 | 1000 |
25 | 金融知識(shí)普及月金融知識(shí)進(jìn)萬家 | 8 | 2000 |
26 | 老年人金融素養(yǎng)調(diào)查宣傳 | 8 | 1000 |
27 | 其他宣傳活動(dòng) | 8 | 3000 |
28 | 存款保險(xiǎn)宣傳活動(dòng) | 8 | 2000 |
29 | 減費(fèi)讓利宣傳折頁 | 0.32 | 8000 |
30 | 減費(fèi)讓利宣傳海報(bào) | 28 | 73 |
31 | 價(jià)格服務(wù)牌 | 537 | 73 |
32 | 南昌農(nóng)商銀行固定資產(chǎn)調(diào)撥單 | 459 | 2箱、30本/箱、30份/本 |
33 | 南昌農(nóng)商銀行固定資產(chǎn)驗(yàn)收單 | 459 | 2箱、30本/箱、30份/本 |
34 | 南昌農(nóng)商銀行固定資產(chǎn)報(bào)廢審批表 | 459 | 3箱、30本/箱、30份/本 |
35 | 南昌農(nóng)商銀行報(bào)銷單(經(jīng)營單位) | 250 | 4箱、100本/箱、100份/本 |
36 | 核定費(fèi)用報(bào)銷單 | 250 | 8箱、100本/箱、100份/本 |
37 | 費(fèi)用開支審批單 | 250 | 6箱、100本/箱、100份/本 |
38 | 南昌農(nóng)商銀行報(bào)銷單 | 250 | 2箱、100本/箱、100份/本 |
39 | 南昌農(nóng)商銀行暫付款申請(qǐng)單 | 250 | 1箱、100本/箱、100份/本 |
40 | 折頁 | 0.32 | 40000份 |
41 | 海報(bào) | 8 | 1000份 |
42 | 信用卡申請(qǐng)表 | 0.85 | 1000份 |
43 | 展架海報(bào)畫面 | 35 | 200份 |
44 | 宣傳單 | 0.32 | 20000份 |
網(wǎng)站首頁 | 采購公告 | 中標(biāo)結(jié)果 | 新聞中心 | 關(guān)于智拓
版權(quán)所有:江西智拓工程管理有限公司 Copyright ? 2019 贛ICP備19007226號(hào)-1